Skip to content

ANKASecure Signature & Verification Micro-Benchmark

Overview

This document describes the methodology, scope, and results of the SecureCore Signature & Verification Micro-Benchmark, a performance test suite designed to evaluate the cryptographic efficiency of the AnkaSecure system.

This benchmark systematically measures signing / MAC generation and verification / MAC validation performance for symmetric (MAC-based) and asymmetric algorithms—both classical and post-quantum (PQC)—across multiple payload sizes. All outputs use JWS Compact Serialization (RFC 7515), providing empirical evidence of the platform's cryptographic agility and high performance under realistic workloads.


Objectives

The goals of this benchmark are to:

  • Validate the efficiency and scalability of SecureCore's signing and verification operations.

  • Compare classical and post-quantum algorithm performance.

  • Generate quantitative metrics to support architecture and design decisions.

  • Provide externally auditable evidence of SecureCore's enterprise-grade performance.


Scope

  • Algorithms Tested: All algorithms that support sign/verify (or MAC generate/validate) operations, including symmetric MACs (HMAC with SHA-2/SHA-3/SM3/Streebog, KMAC, CMAC-AES), classical asymmetric signatures (RSA, EC/P-curves, OKP/EdDSA, SM2, GOST) and PQC signature schemes (ML-DSA, FALCON, SLH-DSA, XMSS, LMS).

  • Serialization Format: Signatures/MACs are produced and verified using JWS Compact Serialization (RFC 7515).

  • Payload Sizes: 8 input sizes from 1 KiB to 5 MiB:

    • 1 KiB, 5 KiB, 10 KiB, 50 KiB, 100 KiB, 500 KiB, 1 MiB, 5 MiB.
  • Iteration Strategy:

    • Warm-up iterations: 5 (configurable via sc.perf.warmup)
    • Measurement iterations: 10 (configurable via sc.perf.measurements)

Algorithm Taxonomy

Symmetric / MAC-based (classical):

  • HMAC-SHA256, HMAC-SHA384, HMAC-SHA512
  • HMAC-SHA3-256, HMAC-SHA3-384, HMAC-SHA3-512
  • HMAC-SM3 (Chinese standard)
  • HMAC-Streebog-256, HMAC-Streebog-512 (Russian standard)
  • KMAC128, KMAC256
  • CMAC-AES-128, CMAC-AES-192, CMAC-AES-256

Asymmetric – Classical:

  • RSA-2048, RSA-3072, RSA-4096, RSA-6144, RSA-8192
  • EC: P-256, P-384, P-521 (NIST curves)
  • OKP: Ed25519, Ed448 (Edwards-curve Digital Signature Algorithm)
  • SM2 (Chinese elliptic curve signature)
  • GOST-R34.10-2012-256 (Russian elliptic curve signature)

Asymmetric – Post-Quantum (PQC):

  • ML-DSA-44, ML-DSA-65, ML-DSA-87
  • FALCON-512, FALCON-1024
  • SLH-DSA-SHA2-128F, SLH-DSA-SHA2-128S
  • SLH-DSA-SHA2-192F, SLH-DSA-SHA2-192S
  • SLH-DSA-SHA2-256F, SLH-DSA-SHA2-256S
  • XMSS, LMS

Metrics Collected

For each combination of (algorithm, payload size), the following metrics are measured independently for both signing and verification:

Metric Description Units
Wall-clock Time Real elapsed time for the operation Milliseconds
Thread-level CPU Time CPU time consumed by the current thread Milliseconds
Heap Delta Increase in used heap memory during execution Kibibytes

Each metric is calculated as the median across the measurement iterations to reduce the influence of transient spikes or system noise.


Execution Notes

  • Payloads are signed (or MACed) into a JWS Compact token and verified by parsing and validating that same Compact representation—regardless of whether the underlying key is symmetric (oct) or asymmetric.

  • The benchmark is implemented using JUnit 5 with @ParameterizedTest.

  • All runs are sequential to avoid interference from thread scheduling (enforced via @Execution(SAME_THREAD)).

  • Thread CPU-time measurement is required; the test is skipped if unavailable on the system.

  • A deterministic RNG (fixed seed) ensures repeatability.

  • Results are exported as a CSV file: benchmark_sig_20260118_050030.csv.

REST/API overhead (conservative fudge factor): We assume < 2 ms p95 (< 5 ms p99) additional latency and < 64 KiB extra heap per request for the HTTP stack + JSON/Base64URL serialization layer that wraps the crypto call. This overhead is negligible versus the cryptographic pipeline and is therefore omitted from the reported totals.


Output Format

Each result row captures the full measurement for a specific (algorithm, payload size) pair:

KTY | ALG             | BYTES | SIGN | VER | CPU-S | CPU-V | MEM-S | MEM-V
RSA | RSA-2048        | 1024  |  6   |  2  |   7   |   0   |   0   |   0
Where:

  • KTY: Key type (e.g., EC, RSA, SLH-DSA, etc.)

  • ALG: Specific algorithm variant

  • BYTES: Payload size in bytes

  • SIGN: Median wall-clock time for signing

  • VER: Median wall-clock time for verification

  • CPU-S, CPU-V: CPU time for sign/verify

  • MEM-S, MEM-V: Heap delta for sign/verify

At the end of execution, a summary is printed with totals, skipped tests, and the full path to the CSV file generated.


Complete Results

KTY     | ALG                  |     BYTES |     SIGN |      VER |    CPU-S |    CPU-V |   MEM-S |   MEM-V
--------+----------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+---------+--------
oct     | CMAC-AES-128         |     1.024 |        4 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-128         |     5.120 |        5 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-128         |    10.240 |        7 |        4 |        7 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-128         |    51.200 |        7 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-128         |   102.400 |        9 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-128         |   512.000 |       18 |       17 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | CMAC-AES-128         | 1.048.576 |       26 |       30 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | CMAC-AES-128         | 5.242.880 |      146 |      139 |      132 |      140 | 196.616 |       0
oct     | CMAC-AES-192         |     1.024 |        6 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-192         |     5.120 |        6 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-192         |    10.240 |        5 |        3 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-192         |    51.200 |        8 |        6 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-192         |   102.400 |        7 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-192         |   512.000 |       18 |       18 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | CMAC-AES-192         | 1.048.576 |       33 |       30 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | CMAC-AES-192         | 5.242.880 |      145 |      170 |      140 |      163 | 196.614 |       0
oct     | CMAC-AES-256         |     1.024 |        4 |        2 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-256         |     5.120 |        8 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-256         |    10.240 |        5 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-256         |    51.200 |        6 |        4 |        7 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-256         |   102.400 |        8 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | CMAC-AES-256         |   512.000 |       17 |       17 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | CMAC-AES-256         | 1.048.576 |       31 |       33 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | CMAC-AES-256         | 5.242.880 |      146 |      165 |      125 |      171 | 196.616 |       0
OKP     | Ed25519              |     1.024 |       10 |        5 |        0 |       15 |       0 |       0
OKP     | Ed25519              |     5.120 |        7 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed25519              |    10.240 |        8 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed25519              |    51.200 |        9 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed25519              |   102.400 |       10 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed25519              |   512.000 |       22 |       14 |       31 |       15 |       0 |  16.384
OKP     | Ed25519              | 1.048.576 |       32 |       28 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
OKP     | Ed25519              | 5.242.880 |      170 |      153 |      156 |      156 | 213.000 |       0
OKP     | Ed448                |     1.024 |        5 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed448                |     5.120 |        6 |        3 |        7 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed448                |    10.240 |        5 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed448                |    51.200 |        7 |        4 |        7 |        7 |       0 |       0
OKP     | Ed448                |   102.400 |        9 |        5 |        7 |        0 |       0 |       0
OKP     | Ed448                |   512.000 |       18 |       14 |       15 |       15 |       0 |  16.384
OKP     | Ed448                | 1.048.576 |       34 |       24 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
OKP     | Ed448                | 5.242.880 |      151 |      141 |      140 |      125 | 213.000 |       0
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 |     1.024 |        6 |        4 |        0 |        0 |       0 |   8.192
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 |     5.120 |        7 |        5 |       15 |        0 |       0 |   8.192
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 |    10.240 |        8 |        5 |       15 |        0 |       0 |   8.192
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 |    51.200 |       12 |        7 |       15 |        0 |       0 |   8.192
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 |   102.400 |       16 |       11 |       15 |       15 |       0 |   8.192
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 |   512.000 |       34 |       32 |       31 |       31 |   8.192 |   8.192
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 | 1.048.576 |       62 |       69 |       62 |       62 |  16.384 |  24.576
GOST-EC | GOST-R34.10-2012-256 | 5.242.880 |      269 |      293 |      257 |      288 | 196.614 |       0
oct     | HMAC-SHA256          |     1.024 |        9 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA256          |     5.120 |        6 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA256          |    10.240 |        7 |        4 |        7 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA256          |    51.200 |        7 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA256          |   102.400 |        7 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA256          |   512.000 |       12 |       12 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SHA256          | 1.048.576 |       19 |       24 |       15 |       23 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SHA256          | 5.242.880 |       95 |      118 |       93 |      109 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-SHA3-256        |     1.024 |        4 |        3 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-256        |     5.120 |        4 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-256        |    10.240 |        4 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-256        |    51.200 |        5 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-256        |   102.400 |        8 |        5 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-256        |   512.000 |       13 |       13 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SHA3-256        | 1.048.576 |       23 |       22 |       31 |       23 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SHA3-256        | 5.242.880 |      109 |      150 |      109 |      140 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-SHA3-384        |     1.024 |        7 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-384        |     5.120 |        9 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-384        |    10.240 |        6 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-384        |    51.200 |        8 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-384        |   102.400 |       11 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-384        |   512.000 |       16 |       13 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SHA3-384        | 1.048.576 |       27 |       27 |       23 |       23 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SHA3-384        | 5.242.880 |      129 |      141 |      125 |      140 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-SHA3-512        |     1.024 |        6 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-512        |     5.120 |        6 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-512        |    10.240 |        7 |        4 |        0 |        7 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-512        |    51.200 |        7 |        5 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-512        |   102.400 |        9 |        6 |        7 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA3-512        |   512.000 |       18 |       16 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SHA3-512        | 1.048.576 |       29 |       30 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SHA3-512        | 5.242.880 |      137 |      158 |      125 |      148 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-SHA384          |     1.024 |        5 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA384          |     5.120 |        5 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA384          |    10.240 |        6 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA384          |    51.200 |        5 |        4 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA384          |   102.400 |        7 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA384          |   512.000 |       13 |       13 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SHA384          | 1.048.576 |       20 |       22 |       15 |       15 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SHA384          | 5.242.880 |      106 |      115 |       93 |      109 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-SHA512          |     1.024 |        6 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA512          |     5.120 |        4 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA512          |    10.240 |        5 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA512          |    51.200 |        6 |        4 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA512          |   102.400 |        6 |        4 |        0 |        7 |       0 |       0
oct     | HMAC-SHA512          |   512.000 |       15 |       14 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SHA512          | 1.048.576 |       18 |       24 |       15 |       23 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SHA512          | 5.242.880 |      105 |      121 |       93 |      125 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-SM3             |     1.024 |        6 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SM3             |     5.120 |        7 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SM3             |    10.240 |        8 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-SM3             |    51.200 |        9 |        6 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-SM3             |   102.400 |       10 |        7 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-SM3             |   512.000 |       18 |       18 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-SM3             | 1.048.576 |       32 |       32 |       31 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-SM3             | 5.242.880 |      144 |      154 |      132 |      156 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-Streebog-256    |     1.024 |        5 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-256    |     5.120 |        7 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-256    |    10.240 |        6 |        4 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-256    |    51.200 |        8 |        6 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-256    |   102.400 |       11 |        9 |       15 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-256    |   512.000 |       33 |       34 |       31 |       38 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-Streebog-256    | 1.048.576 |       58 |       60 |       46 |       62 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-Streebog-256    | 5.242.880 |      308 |      332 |      304 |      304 | 196.616 |       0
oct     | HMAC-Streebog-512    |     1.024 |        8 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-512    |     5.120 |        7 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-512    |    10.240 |       10 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-512    |    51.200 |       12 |        8 |       15 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-512    |   102.400 |       13 |       10 |       15 |       15 |       0 |       0
oct     | HMAC-Streebog-512    |   512.000 |       39 |       40 |       38 |       46 |       0 |   8.192
oct     | HMAC-Streebog-512    | 1.048.576 |       60 |       61 |       54 |       62 |  16.384 |  24.576
oct     | HMAC-Streebog-512    | 5.242.880 |      285 |      309 |      281 |      304 | 196.616 |       0
oct     | KMAC128              |     1.024 |        5 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC128              |     5.120 |        7 |        2 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC128              |    10.240 |        4 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC128              |    51.200 |        4 |        3 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC128              |   102.400 |        6 |        4 |        0 |       15 |       0 |       0
oct     | KMAC128              |   512.000 |       15 |       16 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | KMAC128              | 1.048.576 |       23 |       23 |       15 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | KMAC128              | 5.242.880 |      111 |      127 |      101 |      125 | 196.616 |       0
oct     | KMAC256              |     1.024 |        5 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC256              |     5.120 |        4 |        3 |        7 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC256              |    10.240 |        5 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC256              |    51.200 |        5 |        4 |        7 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC256              |   102.400 |        6 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
oct     | KMAC256              |   512.000 |       12 |       13 |       15 |       15 |       0 |   8.192
oct     | KMAC256              | 1.048.576 |       27 |       26 |       15 |       31 |  16.384 |  24.576
oct     | KMAC256              | 5.242.880 |      109 |      134 |      101 |      132 | 196.618 |       0
LMS     | LMS                  |     1.024 |      232 |        4 |      234 |        0 |       0 |       0
LMS     | LMS                  |     5.120 |      225 |        4 |      226 |        0 |       0 |       0
LMS     | LMS                  |    10.240 |      228 |        4 |      226 |        7 |       0 |       0
LMS     | LMS                  |    51.200 |      234 |        5 |      234 |        0 |       0 |       0
LMS     | LMS                  |   102.400 |      226 |        7 |      234 |        0 |       0 |       0
LMS     | LMS                  |   512.000 |      231 |       16 |      234 |       15 |       0 |  16.384
LMS     | LMS                  | 1.048.576 |      265 |       33 |      250 |       31 |  16.384 |  24.576
LMS     | LMS                  | 5.242.880 |      365 |      165 |      351 |      156 | 196.616 |       0
EC      | P-256                |     1.024 |        6 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-256                |     5.120 |        8 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-256                |    10.240 |        7 |        4 |        0 |       15 |       0 |       0
EC      | P-256                |    51.200 |        7 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-256                |   102.400 |        9 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-256                |   512.000 |       17 |       12 |       15 |       15 |       0 |   8.192
EC      | P-256                | 1.048.576 |       20 |       24 |       15 |       23 |  16.384 |  24.576
EC      | P-256                | 5.242.880 |       89 |      104 |       78 |      101 | 196.616 |       0
EC      | P-384                |     1.024 |        8 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-384                |     5.120 |        8 |        7 |        0 |       15 |       0 |       0
EC      | P-384                |    10.240 |        8 |        5 |        0 |       15 |       0 |       0
EC      | P-384                |    51.200 |        9 |        6 |        0 |       15 |       0 |       0
EC      | P-384                |   102.400 |       10 |        7 |        7 |       15 |       0 |       0
EC      | P-384                |   512.000 |       15 |       16 |       15 |       15 |       0 |   8.192
EC      | P-384                | 1.048.576 |       22 |       27 |       15 |       31 |  16.384 |  24.576
EC      | P-384                | 5.242.880 |      114 |      120 |      109 |      117 | 196.616 |       0
EC      | P-521                |     1.024 |       10 |        9 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-521                |     5.120 |       11 |        9 |       15 |        0 |       0 |       0
EC      | P-521                |    10.240 |       13 |        8 |       15 |       15 |       0 |       0
EC      | P-521                |    51.200 |       13 |        9 |       15 |        7 |       0 |       0
EC      | P-521                |   102.400 |       13 |       10 |       15 |       15 |       0 |       0
EC      | P-521                |   512.000 |       17 |       21 |       15 |       15 |       0 |   8.192
EC      | P-521                | 1.048.576 |       28 |       25 |       23 |       31 |  16.384 |  24.576
EC      | P-521                | 5.242.880 |      112 |      120 |       93 |      125 | 196.617 |       0
RSA     | RSA-2048             |     1.024 |        9 |        3 |        0 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-2048             |     5.120 |        8 |        3 |        7 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-2048             |    10.240 |        7 |        2 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-2048             |    51.200 |        7 |        3 |        0 |        7 |       0 |       0
RSA     | RSA-2048             |   102.400 |        8 |        4 |        0 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-2048             |   512.000 |       12 |       13 |       15 |       15 |       0 |   8.192
RSA     | RSA-2048             | 1.048.576 |       20 |       21 |       31 |       23 |  16.384 |  24.576
RSA     | RSA-2048             | 5.242.880 |       94 |      113 |       93 |      109 | 196.617 |       0
RSA     | RSA-3072             |     1.024 |       10 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-3072             |     5.120 |       11 |        4 |        0 |       15 |       0 |       0
RSA     | RSA-3072             |    10.240 |       11 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-3072             |    51.200 |       10 |        4 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-3072             |   102.400 |       12 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-3072             |   512.000 |       18 |       13 |       15 |       15 |       0 |   8.192
RSA     | RSA-3072             | 1.048.576 |       25 |       21 |       23 |       15 |  16.384 |  24.576
RSA     | RSA-3072             | 5.242.880 |       98 |      107 |       93 |      109 | 196.619 |       0
RSA     | RSA-4096             |     1.024 |       18 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-4096             |     5.120 |       14 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-4096             |    10.240 |       13 |        5 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-4096             |    51.200 |       18 |        6 |       15 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-4096             |   102.400 |       16 |        6 |       15 |       15 |       0 |       0
RSA     | RSA-4096             |   512.000 |       22 |       14 |       15 |       15 |       0 |   8.192
RSA     | RSA-4096             | 1.048.576 |       27 |       22 |       23 |       31 |  16.384 |  24.576
RSA     | RSA-4096             | 5.242.880 |       97 |      109 |       93 |      109 | 196.618 |       0
RSA     | RSA-6144             |     1.024 |       28 |        3 |       31 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-6144             |     5.120 |       27 |        3 |       31 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-6144             |    10.240 |       31 |        3 |       31 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-6144             |    51.200 |       29 |        4 |       31 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-6144             |   102.400 |       30 |        5 |       31 |       15 |       0 |       0
RSA     | RSA-6144             |   512.000 |       30 |       11 |       31 |       15 |       0 |  16.384
RSA     | RSA-6144             | 1.048.576 |       41 |       23 |       46 |       31 |  16.384 |  24.576
RSA     | RSA-6144             | 5.242.880 |      114 |      118 |      117 |      117 | 196.622 |       0
RSA     | RSA-8192             |     1.024 |       49 |        3 |       46 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-8192             |     5.120 |       55 |        3 |       46 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-8192             |    10.240 |       51 |        3 |       46 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-8192             |    51.200 |       53 |        4 |       46 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-8192             |   102.400 |       55 |        5 |       54 |        0 |       0 |       0
RSA     | RSA-8192             |   512.000 |       60 |       12 |       62 |       15 |       0 |  16.384
RSA     | RSA-8192             | 1.048.576 |       68 |       23 |       62 |       31 |  16.384 |  24.576
RSA     | RSA-8192             | 5.242.880 |      151 |      116 |      140 |      109 | 196.624 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    |     1.024 |       54 |        7 |       46 |       15 |   8.192 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    |     5.120 |       50 |        6 |       46 |        0 |   8.192 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    |    10.240 |       46 |        7 |       46 |       15 |   8.192 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    |    51.200 |       55 |        8 |       46 |        7 |   8.192 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    |   102.400 |       53 |        9 |       62 |       15 |   8.192 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    |   512.000 |       64 |       22 |       62 |       15 |   8.192 |  16.384
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    | 1.048.576 |       95 |       37 |       93 |       31 |  24.576 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128F    | 5.242.880 |      250 |      157 |      226 |      156 | 237.572 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    |     1.024 |     1013 |        4 |      992 |        0 |  24.610 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    |     5.120 |      986 |        4 |      960 |        7 |  24.636 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    |    10.240 |     1026 |        5 |      999 |        0 |  16.478 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    |    51.200 |      996 |        5 |      984 |        0 |  16.746 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    |   102.400 |     1001 |        7 |      976 |        7 |  17.078 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    |   512.000 |     1001 |       19 |      984 |       15 |  32.030 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    | 1.048.576 |     1018 |       34 |     1007 |       31 |  47.812 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-128S    | 5.242.880 |     1148 |      156 |     1117 |      156 | 385.030 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    |     1.024 |       76 |        7 |       70 |        0 |   8.192 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    |     5.120 |       75 |        7 |       78 |       15 |   8.192 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    |    10.240 |       77 |        7 |       78 |       15 |   8.192 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    |    51.200 |       76 |        8 |       78 |        7 |  16.384 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    |   102.400 |       82 |        9 |       85 |        7 |  16.384 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    |   512.000 |       88 |       19 |       93 |       15 |  16.384 |  16.384
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    | 1.048.576 |      109 |       41 |      109 |       31 |  32.768 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192F    | 5.242.880 |      250 |      150 |      234 |      140 |  98.349 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    |     1.024 |     1715 |        4 |     1671 |        0 |  16.432 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    |     5.120 |     1750 |        4 |     1718 |        0 |  16.444 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    |    10.240 |     1733 |        4 |     1687 |        0 |  49.238 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    |    51.200 |     1763 |        5 |     1734 |        0 |  65.817 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    |   102.400 |     1807 |        6 |     1749 |        0 |  74.251 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    |   512.000 |     1808 |       18 |     1781 |       15 |  59.823 |   8.192
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    | 1.048.576 |     1778 |       34 |     1757 |       31 |  21.430 |  32.768
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-192S    | 5.242.880 |     1906 |      147 |     1867 |      140 | 172.068 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    |     1.024 |      158 |        6 |      156 |       15 |  32.768 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    |     5.120 |      151 |        7 |      140 |       15 |  32.768 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    |    10.240 |      164 |        7 |      163 |        0 |  32.768 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    |    51.200 |      156 |        8 |      156 |       15 |  32.768 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    |   102.400 |      160 |        8 |      156 |        7 |  32.768 |   4.096
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    |   512.000 |      167 |       21 |      156 |       15 |   1.782 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    | 1.048.576 |      188 |       37 |      187 |       46 |   5.083 |  24.576
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256F    | 5.242.880 |      317 |      151 |      304 |      140 | 114.737 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256S    |     1.024 |     1539 |        5 |     1484 |        0 |  24.631 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256S    |     5.120 |     1558 |        6 |     1531 |       15 |  28.744 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256S    |    10.240 |     1547 |        6 |     1515 |        0 |  41.056 |       0
SLH-DSA | SLH-DSA-SHA2-256S    |    51.200 |     1582 |        6 |     1562 |        0 |  41.254 |       0
